![609231-1920×1080-[DesktopNexus.com]](http://flensburgpoker.de/wp-content/uploads/2015/11/609231-1920x1080-DesktopNexus.com_-e1449934673898.jpg)
Monatsliste November 2023
VW | Name | GP | ST | 07.11.23 | 14.11.23 | 21.11.23 | 28.11.23 | ||||
1 | 1 | Kian E. | 62 | 4 | 25 - 14 | 12 - 2 | 25 - 8 | 9 | |||
2 | 3 | Charly B. | 60 | 4 | 21 | 3 | 21 | 18 | |||
3 | 5 | Kerstin W. | 59 | 4 | 7 | 18 - 4 | 16 - 2 | 25 - 7 | |||
4 | 2 | Friedhelm S. | 58 | 4 | 18 | 25 - 5 | 14 | 15 | |||
5 | 4 | Jörg B. | 41 | 4 | 12 | 16 - 2 | 13 - 1 | 8 | |||
6 | 13 | Kai Sch. | 39 | 3 | 9 | 9 | --- | 21 - 4 | |||
7 | 11 | Lucky Donker | 36 | 4 | 8 | 0 | 15 - 1 | 13 - 1 | |||
8 | 6 | Klaus H. | 35 | 4 | 14 - 1 | 1 | 18 - 1 | 3 | |||
9 | 9 | Jacek U. | 35 | 4 | 4 | 15 - 3 | 10 | 10 - 2 | |||
10 | 7 | Heiko G. | 33 | 4 | 16 - 5 | 2 | 12 | 5 | |||
11 | 8 | Alex G. | 29 | 4 | 15 - 2 | 5 | 9 | 4 | |||
12 | 14 | Bryan K. | 28 | 2 | --- | 14 - 1 | --- | 14 - 2 | |||
13 | 10 | Joachim Sch. | 26 | 2 | 5 | 21 - 9 | --- | --- | |||
14 | 19 | Cube | 25 | 3 | 3 | 6 | --- | 16 - 3 | |||
15 | 17 | Vincent L. | 20 | 2 | --- | 13 | --- | 7 | |||
16 | 16 | Lars W. | 19 | 3 | 6 | 7 | --- | 6 | |||
17 | 12 | Matthias F. | 18 | 2 | 10 | 8 | --- | --- | |||
18 | 20 | Carina P. | 16 | 2 | --- | 4 | --- | 12 - 1 | |||
19 | 15 | Till P. | 13 | 1 | 13 | --- | --- | --- | |||
20 | 18 | Thomas St. | 10 | 1 | --- | 10 | --- | --- | |||
G | |||||||||||
G |
Halbjahresliste 2 / 2023
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | |
1 | 1 | Charly B. | 289 | 18 | 22 | (3) | (1) | |
2 | 2 | Friedhelm S. | 272 | 15 | 21 | (2) | (1) | |
3 | 3 | Jörg B. | 243 | 8 | 22 | (8) | (0) | |
4 | 6 | Lucky Donker | 238 | 13 | 22 | (0) | (2) | |
5 | 5 | Jacek U. | 236 | 10 | 21 | (2) | (1) | |
6 | 4 | Joachim Sch. | 232 | --- | 18 | (3) | (1) | |
7 | 9 | Kai Sch. | 228 | 21 | 17 | (10) | (1) | |
8 | 10 | Kerstin W. | 220 | 25 | 21 | (3) | (1) | |
9 | 7 | Thomas S. | 217 | --- | 18 | (1) | (0) | |
10 | 8 | Lars W. | 213 | 6 | 20 | (3) | (1) | |
11 | 11 | Cube | 196 | 16 | 20 | (10) | (0) | |
12 | 12 | Klaus H. | 176 | 3 | 21 | (6) | (0) | |
13 | 13 | Alex G. | 161 | 4 | 18 | (4) | (0) | |
14 | 14 | Heiko G. | 156 | 5 | 20 | (8) | (0) | |
15 | 15 | Kian E. | 135 | 9 | 13 | (11) | (0) | |
16 | 16 | Matthias F. | 118 | --- | 12 | (11) | (4) | |
17 | 17 | Vincent L. | 114 | 7 | 11 | (4) | (2) | |
18 | 18 | Till P. | 100 | --- | 12 | (2) | (1) | |
19 | 19 | Bryan K. | 93 | 14 | 8 | (8) | (0) | |
20 | 20 | Carina P. | 88 | 12 | 10 | (11) | (0) | |
0 | Martin W. | (8) | (1) | |||||
0 | Mirko G. | (8) | (0) | |||||
0 | Anke T. | (7) | (0) | |||||
0 | Tomasz S. | (5) | (1) | |||||
0 | Christoph H. | (10) | (0) | |||||
G | 0 | Adrian St. | 2 | --- | 1 | (0) | (0) | |
G |
Hall of Fame 2023
Januar | Charly B. |
Februar | Joachim Sch. / Jörg B. |
März | Kai Sch. |
April | Friedhelm S. |
Mai | Bryan K. |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Kai Sch. / Jacek U. |
August | Lucky Donker |
September | Lars W. / Alex G. |
Oktober | Jörg B. |
November | Kian E. |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2023 | Friedhelm S. |
2. Halbjahr 2023 |
Hall of Fame 2022
Januar | Alex G. |
Februar | Jacek U. |
März | Cube |
April | Bryan K. |
Mai | Friedhelm S. |
Juni | Jacek U. |
Juli | Friedhelm S. |
August | Friedhelm S. |
September | Charly B. |
Oktober | Joachim Sch. / Charly B. |
November | Joachim Sch. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2022 | Friedhelm S. |
2. Halbjahr 2022 | Charly B. |
Hall of Fame 2021
Januar | Wegen Corona keine Spieltage |
Februar | Wegen Corona keine Spieltage |
März | Wegen Corona keine Spieltage |
April | Wegen Corona keine Spieltage |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Charly B. |
August | Jacek U. |
September | Kerstin W. |
Oktober | Bryan K. |
November | Heiko G. / Lars W. |
Dezember | Jörg B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2021 | Ohne Wertung wegen Corona |
2. Halbjahr 2021 | Jacek U. |
Hall of Fame 2020
Januar | Charly B. |
Februar | Bryan K. |
März | Zusammgelegt mit dem Juni |
April | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Klaus H. |
August | Carina P. |
September | Jacek U. |
Oktober | Bryan K. |
November | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2020 | Charly B. |
2. Halbjahr 2020 | Carina P. |
Hall of Fame 2019
Monatssieger 2019 | |
Januar | Matthias F. |
Februar | Heiko G. |
März | Bryan K. |
April | Lucky Donker |
Mai | Cube |
Juni | Jörg B. |
Juli | Kerstin W. |
August | Cube |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Charly B. |
November | Jörg B. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2019 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2019 | Kerstin W. |
Hall of Fame 2018
Monatssieger 2018 | |
Januar | Lucky Donker |
Februar | Klaus H./ Bryan K. |
März | Charly B. |
April | Heiko G. |
Mai | Charly B. |
Juni | Heiko G. |
Juli | Kerstin W. |
August | Klaus H. |
September | Bryan K. |
Oktober | Christoph H. |
November | Klaus H. |
Dezember | Matthias F. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2018 | Charly B. |
2. Halbjahr 2018 | Lucky Donker |
Hall of Fame 2017
Monatssieger 2017 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Cube |
März | Lars W. |
April | Lars W. |
Mai | Cube |
Juni | Cube |
Juli | Mirko G. |
August | Lucky Donker |
September | Mirko G. |
Oktober | Heiko G. |
November | Cube |
Dezember | Charly B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2017 | Cube |
2. Halbjahr 2017 | Mirko G. |
Hall of Fame 2016
Monatssieger 2016 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Jürgen L. |
März | Charly B. |
April | Lars W. |
Mai | Kerstin W. |
Juni | Cube |
Juli | Lars W. |
August | Cube |
September | Kerstin W. |
Oktober | Charly B. |
November | Kerstin W. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2016 | Charly B. |
2. Halbjahr 2016 | Charly B. |