![609231-1920×1080-[DesktopNexus.com]](http://flensburgpoker.de/wp-content/uploads/2015/11/609231-1920x1080-DesktopNexus.com_-e1449934673898.jpg)
Monatsliste August 2022
Rang | VW | Name | GP | ST | 02.08.22 | 09.08.22 | 16.08.22 | 23.08.22 | 30.08.22 | ||
1 | 2 | Friedhelm S. | 42 | 2 | 21 - 2 | 21 - 4 | |||||
2 | 5 | Charly B. | 36 | 2 | 11 | 25 - 6 | |||||
3 | 1 | Cube | 34 | 2 | 25 - 3 | 9 - 1 | |||||
4 | 3 | Lucky Donker | 34 | 2 | 17 - 5 | 17 - 2 | |||||
5 | 4 | Kerstin W. | 26 | 2 | 13 | 13 - 1 | |||||
6 | 6 | Lars W. | 18 | 2 | 10 - 1 | 8 | |||||
7 | 9 | Jörg B. | 17 | 2 | 7 - 3 | 10 - 1 | |||||
8 | 8 | Joachim Sch. | 15 | 2 | 8 - 1 | 7 | |||||
9 | 0 | Alex S. | 11 | 1 | --- | 11 - 1 | |||||
10 | 11 | Vincent L. | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||
11 | 7 | Tomasz S. | 9 | 1 | 9 | --- | |||||
12 | 13 | Heiko G. | 9 | 2 | 3 | 6 | |||||
13 | 12 | Alex G. | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||
14 | 10 | Jacek U. | 6 | 1 | 6 | --- | |||||
15 | 0 | Klaus H. | 3 | 1 | --- | 3 | |||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
G | |||||||||||
G | |||||||||||
G |
Halbjahresliste 2 / 2022
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | |
1 | 1 | Friedhelm S. | 91 | 21 | 6 | (7) | (2) | |
2 | 2 | Lucky Donker | 81 | 17 | 6 | (1) | (4) | |
3 | 5 | Charly B. | 73 | 25 | 6 | (5) | (5) | |
4 | 3 | Cube | 67 | 9 | 6 | (6) | (1) | |
5 | 4 | Joachim Sch. | 62 | 7 | 5 | (10) | (1) | |
6 | 6 | Lars W. | 55 | 8 | 6 | (8) | (2) | |
7 | 7 | Alex G. | 46 | 4 | 4 | (11) | (0) | |
8 | 8 | Jörg B. | 42 | 10 | 6 | (5) | (0) | |
9 | 11 | Heiko G. | 40 | 6 | 6 | (7) | (0) | |
10 | 9 | Jacek U. | 36 | --- | 4 | (7) | (0) | |
11 | 10 | Carina P. | 34 | --- | 2 | (9) | (0) | |
12 | 12 | Bryan K. | 29 | --- | 2 | (5) | (1) | |
13 | 13 | Klaus H. | 29 | 3 | 5 | (4) | (2) | |
14 | 16 | Kerstin W. | 27 | 13 | 3 | (4) | (2) | |
15 | 17 | Alex S. | 21 | 11 | 2 | (7) | (1) | |
16 | 15 | Vincent L. | 20 | 5 | 4 | (8) | (0) | |
17 | 14 | Tomasz S. | 18 | --- | 2 | (7) | (0) | |
18 | 18 | Matthias F. | 0 | --- | 1 | (3) | (5) | |
0 | Christoph H. | (10) | (0) | |||||
0 | Martin W. | (8) | (1) | |||||
0 | Mirko G. | (8) | (0) | |||||
0 | Matthias E. | (7) | (0) | |||||
0 | Anke T. | (7) | (0) | |||||
G | ||||||||
G | ||||||||
G |
Halbjahresliste 1 / 2022 / Endstand
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | |
1 | 1 | Friedhelm S. | 300 | 2 | 26 | (9) | (1) | |
2 | 2 | Jacek U. | 299 | 13 | 26 | (4) | (1) | |
3 | 3 | Cube | 285 | 25 | 25 | (11) | (0) | |
4 | 4 | Charly B. | 263 | 5 | 24 | (10) | (4) | |
5 | 5 | Jörg B. | 260 | 17 | 23 | (2) | (1) | |
6 | 7 | Joachim Sch. | 233 | 21 | 26 | (2) | (1) | |
7 | 6 | Alex G. | 221 | 11 | 26 | (2) | (0) | |
8 | 8 | Bryan K. | 207 | 10 | 21 | (1) | (1) | |
9 | 9 | Heiko G. | 186 | 0 | 24 | (5) | (0) | |
10 | 10 | Lucky Donker | 181 | 7 | 15 | (11) | (2) | |
11 | 11 | Lars W. | 157 | 4 | 17 | (3) | (3) | |
12 | 12 | Kerstin W. | 150 | 0 | 16 | (3) | (2) | |
13 | 13 | Alex S. | 132 | --- | 17 | (6) | (1) | |
14 | 14 | Matthias F. | 126 | 6 | 13 | (3) | (5) | |
15 | 15 | Klaus H. | 119 | 8 | 14 | (0) | (2) | |
16 | 16 | Tomasz S. | 99 | 3 | 17 | (6) | (0) | |
17 | 17 | Vincent L. | 71 | 1 | 10 | (8) | (0) | |
18 | 18 | Carina P. | 30 | 9 | 4 | (2) | (0) | |
0 | Christoph H. | (10) | (0) | |||||
0 | Martin W. | (8) | (1) | |||||
0 | Mirko G. | (8) | (0) | |||||
0 | Matthias E. | (7) | (0) | |||||
0 | Anke T. | (7) | (0) | |||||
G | Wolfgang | 10 | --- | 1 | (1) | (0) | ||
G | ||||||||
G |
Hall of Fame 2022
Januar | Alex G. |
Februar | Jacek U. |
März | Cube |
April | Bryan K. |
Mai | Friedhelm S. |
Juni | Jacek U. |
Juli | Friedhelm S. |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2022 | Friedhelm S. |
2. Halbjahr 2022 |
Hall of Fame 2021
Januar | Wegen Corona keine Spieltage |
Februar | Wegen Corona keine Spieltage |
März | Wegen Corona keine Spieltage |
April | Wegen Corona keine Spieltage |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Charly B. |
August | Jacek U. |
September | Kerstin W. |
Oktober | Bryan K. |
November | Heiko G. / Lars W. |
Dezember | Jörg B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2021 | Ohne Wertung wegen Corona |
2. Halbjahr 2021 | Jacek U. |
Hall of Fame 2020
Januar | Charly B. |
Februar | Bryan K. |
März | Zusammgelegt mit dem Juni |
April | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Klaus H. |
August | Carina P. |
September | Jacek U. |
Oktober | Bryan K. |
November | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2020 | Charly B. |
2. Halbjahr 2020 | Carina P. |
Hall of Fame 2019
Monatssieger 2019 | |
Januar | Matthias F. |
Februar | Heiko G. |
März | Bryan K. |
April | Lucky Donker |
Mai | Cube |
Juni | Jörg B. |
Juli | Kerstin W. |
August | Cube |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Charly B. |
November | Jörg B. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2019 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2019 | Kerstin W. |
Hall of Fame 2018
Monatssieger 2018 | |
Januar | Lucky Donker |
Februar | Klaus H./ Bryan K. |
März | Charly B. |
April | Heiko G. |
Mai | Charly B. |
Juni | Heiko G. |
Juli | Kerstin W. |
August | Klaus H. |
September | Bryan K. |
Oktober | Christoph H. |
November | Klaus H. |
Dezember | Matthias F. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2018 | Charly B. |
2. Halbjahr 2018 | Lucky Donker |
Hall of Fame 2017
Monatssieger 2017 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Cube |
März | Lars W. |
April | Lars W. |
Mai | Cube |
Juni | Cube |
Juli | Mirko G. |
August | Lucky Donker |
September | Mirko G. |
Oktober | Heiko G. |
November | Cube |
Dezember | Charly B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2017 | Cube |
2. Halbjahr 2017 | Mirko G. |
Hall of Fame 2016
Monatssieger 2016 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Jürgen L. |
März | Charly B. |
April | Lars W. |
Mai | Kerstin W. |
Juni | Cube |
Juli | Lars W. |
August | Cube |
September | Kerstin W. |
Oktober | Charly B. |
November | Kerstin W. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2016 | Charly B. |
2. Halbjahr 2016 | Charly B. |