![609231-1920×1080-[DesktopNexus.com]](http://flensburgpoker.de/wp-content/uploads/2015/11/609231-1920x1080-DesktopNexus.com_-e1449934673898.jpg)
Monatsliste Mai 2023
VW | Name | GP | ST | 02.05.23 | 09.05.23 | 16.05.23 | 23.05.23 | 30.05.23 | |||
1 | 1 | Bryan K. | 84 | 5 | 9 | 25 - 4 | 25 - 4 | 25 - 8 | 6 | ||
2 | 2 | Jacek U. | 69 | 5 | 25 - 9 | 10 - 2 | 9 - 1 | 13 - 4 | 21 - 6 | ||
3 | 3 | Joachim Sch. | 59 | 5 | 6 | 21 - 7 | 21 - 3 | 7 - 6 | 10 | ||
4 | 9 | Friedhelm S. | 53 | 5 | 1 | 1 | 6 - 1 | 21 - 2 | 25 - 3 | ||
5 | 4 | Klaus H. | 51 | 5 | 17 - 2 | 17 - 5 | 8 - 2 | 6 - 2 | 9 - 1 | ||
6 | 5 | Charly B. | 43 | 5 | 10 | 13 | 10 - 1 | 10 - 1 | 8 | ||
7 | 6 | Alex G. | 37 | 5 | 4 | 11 - 2 | 17 - 3 | 2 | 5 - 1 | ||
8 | 8 | Heiko G. | 35 | 5 | 21 | 8 - 1 | 2 | 0 | 4 | ||
9 | 7 | Thomas S. | 33 | 5 | 11 | 6 | 13 - 1 | 3 | 2 | ||
10 | 14 | Matthias F. | 33 | 4 | 5 | 3 | --- | 8 | 17 - 5 | ||
11 | 10 | Lucky Donker | 29 | 5 | 2 | 9 - 1 | 11 - 1 | 0 | 7 - 1 | ||
12 | 12 | Jörg B. | 29 | 4 | 7 | 0 | --- | 11 | 11 - 4 | ||
13 | 15 | Kai Sch. | 26 | 3 | --- | 4 | --- | 9 - 1 | 13 - 1 | ||
14 | 11 | Lars W. | 25 | 4 | 13 - 6 | 5 - 2 | --- | 4 | 3 - 2 | ||
15 | 13 | Carina P. | 17 | 3 | 0 | --- | --- | 17 - 3 | 0 | ||
16 | 0 | Till P. | 14 | 3 | --- | 7 | 7 - 2 | --- | 0 | ||
17 | 17 | Cube | 11 | 3 | --- | --- | 5 | 5 | 1 | ||
18 | 16 | Kerstin W. | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | --- | ||
19 | 18 | Vincent L. | 8 | 3 | 8 - 2 | --- | --- | 0 | 0 - 1 | ||
G | |||||||||||
G | 0 | Jürgen S. | 3 | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | ||
G |
Halbjahresliste 1 / 2023
19 | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | |
1 | 2 | Friedhelm S. | 252 | 25 | 22 | (11) | (1) | |
2 | 1 | Joachim Sch. | 239 | 10 | 22 | (9) | (0) | |
3 | 3 | Charly B. | 220 | 8 | 21 | (6) | (3) | |
4 | 4 | Lucky Donker | 212 | 7 | 22 | (7) | (1) | |
5 | 5 | Klaus H. | 203 | 9 | 21 | (10) | (1) | |
6 | 6 | Bryan K. | 200 | 6 | 17 | (4) | (1) | |
7 | 9 | Jacek U. | 159 | 21 | 19 | (6) | (1) | |
8 | 7 | Lars W. | 158 | 3 | 18 | (8) | (4) | |
9 | 8 | Alex G. | 156 | 5 | 21 | (8) | (0) | |
10 | 10 | Kai Sch. | 150 | 13 | 16 | (6) | (0) | |
11 | 11 | Jörg B. | 148 | 11 | 20 | (2) | (1) | |
12 | 14 | Matthias F. | 128 | 17 | 15 | (0) | (5) | |
13 | 12 | Heiko G. | 120 | 4 | 19 | (4) | (0) | |
14 | 13 | Cube | 116 | 1 | 12 | (5) | (0) | |
15 | 15 | Kerstin W. | 107 | --- | 20 | (2) | (1) | |
16 | 16 | Carina P. | 95 | 0 | 13 | (4) | (0) | |
17 | 17 | Vincent L. | 92 | 0 | 14 | (9) | (2) | |
18 | 18 | Thomas S. | 79 | 2 | 7 | (8) | (0) | |
19 | 0 | Till P. | 14 | 0 | 3 | (2) | (0) | |
0 | Christoph H. | (10) | (0) | |||||
0 | Martin W. | (8) | (1) | |||||
0 | Mirko G. | (8) | (0) | |||||
0 | Anke T. | (7) | (0) | |||||
0 | Tomasz S. | (5) | (1) | |||||
G | ||||||||
G | 0 | Jürgen S. | 3 | --- | 1 | (0) | (0) | |
G |
Hall of Fame 2023
Januar | Charly B. |
Februar | Joachim Sch. / Jörg B. |
März | Kai Sch. |
April | Friedhelm S. |
Mai | Bryan K. |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2023 | |
2. Halbjahr 2023 |
Hall of Fame 2022
Januar | Alex G. |
Februar | Jacek U. |
März | Cube |
April | Bryan K. |
Mai | Friedhelm S. |
Juni | Jacek U. |
Juli | Friedhelm S. |
August | Friedhelm S. |
September | Charly B. |
Oktober | Joachim Sch. / Charly B. |
November | Joachim Sch. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2022 | Friedhelm S. |
2. Halbjahr 2022 | Charly B. |
Hall of Fame 2021
Januar | Wegen Corona keine Spieltage |
Februar | Wegen Corona keine Spieltage |
März | Wegen Corona keine Spieltage |
April | Wegen Corona keine Spieltage |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Charly B. |
August | Jacek U. |
September | Kerstin W. |
Oktober | Bryan K. |
November | Heiko G. / Lars W. |
Dezember | Jörg B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2021 | Ohne Wertung wegen Corona |
2. Halbjahr 2021 | Jacek U. |
Hall of Fame 2020
Januar | Charly B. |
Februar | Bryan K. |
März | Zusammgelegt mit dem Juni |
April | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Klaus H. |
August | Carina P. |
September | Jacek U. |
Oktober | Bryan K. |
November | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2020 | Charly B. |
2. Halbjahr 2020 | Carina P. |
Hall of Fame 2019
Monatssieger 2019 | |
Januar | Matthias F. |
Februar | Heiko G. |
März | Bryan K. |
April | Lucky Donker |
Mai | Cube |
Juni | Jörg B. |
Juli | Kerstin W. |
August | Cube |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Charly B. |
November | Jörg B. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2019 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2019 | Kerstin W. |
Hall of Fame 2018
Monatssieger 2018 | |
Januar | Lucky Donker |
Februar | Klaus H./ Bryan K. |
März | Charly B. |
April | Heiko G. |
Mai | Charly B. |
Juni | Heiko G. |
Juli | Kerstin W. |
August | Klaus H. |
September | Bryan K. |
Oktober | Christoph H. |
November | Klaus H. |
Dezember | Matthias F. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2018 | Charly B. |
2. Halbjahr 2018 | Lucky Donker |
Hall of Fame 2017
Monatssieger 2017 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Cube |
März | Lars W. |
April | Lars W. |
Mai | Cube |
Juni | Cube |
Juli | Mirko G. |
August | Lucky Donker |
September | Mirko G. |
Oktober | Heiko G. |
November | Cube |
Dezember | Charly B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2017 | Cube |
2. Halbjahr 2017 | Mirko G. |
Hall of Fame 2016
Monatssieger 2016 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Jürgen L. |
März | Charly B. |
April | Lars W. |
Mai | Kerstin W. |
Juni | Cube |
Juli | Lars W. |
August | Cube |
September | Kerstin W. |
Oktober | Charly B. |
November | Kerstin W. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2016 | Charly B. |
2. Halbjahr 2016 | Charly B. |