![609231-1920×1080-[DesktopNexus.com]](http://flensburgpoker.de/wp-content/uploads/2015/11/609231-1920x1080-DesktopNexus.com_-e1449934673898.jpg)
Monatsliste Oktober 2020
VW | Name | GP | ST | 06.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | ||||
1 | 1 | Bryan K. | 79,3 | 4 | 24 - 4 | 29,9 - 5 | 25,4 - 5 | 16,7 - 4 | |||
2 | 2 | Heiko G. | 63,6 | 4 | 15 | 20 - 1 | 28,6 - 3 | 11 | |||
3 | 5 | Cube | 61,6 | 4 | 35,1 - 3 | 12 | 9 | 14 - 2 | |||
4 | 7 | Kerstin W. | 60,8 | 3 | --- | 26,6 - 4 | 22,2 - 5 | 12 | |||
5 | 3 | Jörg B. | 56,7 | 4 | 27,7 - 7 | 13 - 1 | 16 - 3 | 6 | |||
6 | 4 | Charly B. | 56,3 | 4 | 16 | 23,3 - 2 | 17 - 1 | 9 | |||
7 | 14 | Detlef B. | 56,1 | 3 | 19 | --- | 15 | 22,1 - 4 | |||
8 | 15 | Matthias E. | 52,4 | 3 | 22 | --- | 11 - 1 | 19,4 - 4 | |||
9 | 6 | Jacek U. | 49 | 4 | 17 | 18 | 14 - 1 | 13 - 2 | |||
10 | 8 | Friedhelm S. | 47 | 4 | 18 | 19 - 1 | 10 | 4 | |||
11 | 9 | Klaus H. | 46 | 4 | 13 | 14 | 19 - 4 | 7 | |||
12 | 10 | Lars W. | 43 | 4 | 21 - 2 | 15 | 7 | 5 | |||
13 | 13 | Carina P. | 43 | 3 | 23 - 1 | --- | 12 | 8 | |||
14 | 11 | Philip F. | 39,4 | 2 | 31,4 | --- | 8 | --- | |||
15 | 12 | Alex J. | 38 | 2 | 20 | --- | 18 - 1 | --- | |||
16 | 16 | Alex S. | 37 | 3 | 14 | --- | 13 | 10 | |||
17 | 17 | Vincent L. | 17 | 1 | --- | 17 - 2 | --- | --- | |||
18 | 18 | Lucky Donker | 16 | 1 | --- | 16 - 1 | --- | --- | |||
G | |||||||||||
G |
Halbjahresliste 2/2020
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | |
1 | 2 | Carina P. | 267,2 | 8 | 13 | (1) | (0) | |
2 | 1 | Bryan K. | 262,2 | 16,7 | 16 | (6) | (0) | |
3 | 4 | Cube | 260,8 | 14 | 16 | (0) | (1) | |
4 | 3 | Lars W. | 257 | 5 | 15 | (6) | (0) | |
5 | 5 | Charly B. | 238,6 | 9 | 16 | (6) | (1) | |
6 | 8 | Kerstin W. | 237,4 | 12 | 15 | (8) | (1) | |
7 | 6 | Jacek U. | 229,6 | 13 | 16 | (2) | (1) | |
8 | 7 | Klaus H. | 227 | 7 | 15 | (8) | (0) | |
9 | 9 | Friedhelm S. | 217 | 4 | 16 | (5) | (0) | |
10 | 10 | Heiko G. | 214,2 | 11 | 16 | (5) | (0) | |
11 | 11 | Jörg B. | 196,7 | 6 | 14 | (7) | (0) | |
12 | 13 | Detlef B. | 182,1 | 22,1 | 10 | (3) | (1) | |
13 | 12 | Lucky Donker | 177,9 | --- | 13 | (0) | (2) | |
14 | 14 | Vincent L. | 124,4 | --- | 9 | (3) | (2) | |
15 | 15 | Matthias F. | 95,2 | --- | 6 | (3) | (3) | |
16 | 16 | Alex S. | 93,6 | 10 | 7 | (3) | (1) | |
17 | 19 | Matthias E. | 66,4 | 19,4 | 4 | (7) | (0) | |
18 | 17 | Alex J. | 57 | --- | 3 | (9) | (1) | |
19 | 18 | Philip F. | 52,4 | --- | 3 | (0) | (0) | |
20 | 20 | Martin W. | 11 | --- | 1 | (8) | (1) | |
21 | 21 | Mirko G. | 7 | --- | 1 | (8) | (0) | |
0 | Christoph H. | (9) | (0) | |||||
0 | Paul E. | (1) | (0) | |||||
0 | Anke T. | (7) | (0) | |||||
G | ||||||||
G | ||||||||
G | 0 | Noel | 15 | --- | 1 | (0) | (0) |
Hall of Fame 2020
Januar | Charly B. |
Februar | Bryan K. |
März | Zusammgelegt mit dem Juni |
April | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Klaus H. |
August | Carina P. |
September | Jacek U. |
Oktober | Bryan K. |
November | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2020 | Charly B. |
2. Halbjahr 2020 |
Hall of Fame 2019
Monatssieger 2019 | |
Januar | Matthias F. |
Februar | Heiko G. |
März | Bryan K. |
April | Lucky Donker |
Mai | Cube |
Juni | Jörg B. |
Juli | Kerstin W. |
August | Cube |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Charly B. |
November | Jörg B. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2019 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2019 | Kerstin W. |
Hall of Fame 2018
Monatssieger 2018 | |
Januar | Lucky Donker |
Februar | Klaus H./ Bryan K. |
März | Charly B. |
April | Heiko G. |
Mai | Charly B. |
Juni | Heiko G. |
Juli | Kerstin W. |
August | Klaus H. |
September | Bryan K. |
Oktober | Christoph H. |
November | Klaus H. |
Dezember | Matthias F. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2018 | Charly B. |
2. Halbjahr 2018 | Lucky Donker |
Hall of Fame 2017
Monatssieger 2017 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Cube |
März | Lars W. |
April | Lars W. |
Mai | Cube |
Juni | Cube |
Juli | Mirko G. |
August | Lucky Donker |
September | Mirko G. |
Oktober | Heiko G. |
November | Cube |
Dezember | Charly B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2017 | Cube |
2. Halbjahr 2017 | Mirko G. |
Hall of Fame 2016
Monatssieger 2016 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Jürgen L. |
März | Charly B. |
April | Lars W. |
Mai | Kerstin W. |
Juni | Cube |
Juli | Lars W. |
August | Cube |
September | Kerstin W. |
Oktober | Charly B. |
November | Kerstin W. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2016 | Charly B. |
2. Halbjahr 2016 | Charly B. |