![609231-1920×1080-[DesktopNexus.com]](http://flensburgpoker.de/wp-content/uploads/2015/11/609231-1920x1080-DesktopNexus.com_-e1449934673898.jpg)
Monatsliste Mai 2022
Rang | VW | Name | GP | ST | 03.05.22 | 10.05.22 | 17.05.22 | 24.05.22 | |||
1 | 1 | Friedhelm S. | 55 | 3 | 9 | 25 - 4 | 21 - 2 | ||||
2 | 2 | Kerstin W. | 44 | 3 | 25 - 2 | 8 - 1 | 11 - 2 | ||||
3 | 3 | Lucky Donker | 43 | 3 | 21 - 3 | 9 | 13 - 3 | ||||
4 | 9 | Charly B. | 41 | 3 | 3 | 13 | 25 - 7 | ||||
5 | 5 | Jacek U. | 35 | 3 | 4 | 21 - 5 | 10 - 1 | ||||
6 | 4 | Bryan K. | 32 | 3 | 17 - 2 | 11 - 1 | 4 | ||||
7 | 6 | Joachim Sch. | 27 | 3 | 11 - 1 | 10 | 6 | ||||
8 | 7 | Heiko G. | 26 | 3 | 2 | 17 - 3 | 7 | ||||
9 | 8 | Cube | 25 | 3 | 13 - 5 | 3 | 9 - 1 | ||||
10 | 14 | Jörg B. | 24 | 2 | --- | 7 - 1 | 17 - 3 | ||||
11 | 11 | Alex G. | 14 | 3 | 6 - 1 | 6 - 2 | 2 | ||||
12 | 10 | Lars W. | 12 | 2 | 8 | 4 | --- | ||||
13 | 13 | Tomasz S. | 12 | 2 | 7 | --- | 5 | ||||
14 | 12 | Matthias F. | 10 | 2 | 5 | 5 | --- | ||||
15 | 0 | Alex S. | 8 | 1 | --- | --- | 8 | ||||
16 | 0 | Vincent L. | 3 | 1 | --- | --- | 3 | ||||
G | Wolfgang | 10 | 1 | 10 - 1 | --- | --- | |||||
G | |||||||||||
G |
Halbjahresliste 1 / 2022
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | |
1 | 2 | Friedhelm S. | 233 | 21 | 20 | (11) | (2) | |
2 | 1 | Jacek U. | 231 | 10 | 20 | (3) | (2) | |
3 | 4 | Charly B. | 219 | 25 | 18 | (1) | (4) | |
4 | 3 | Cube | 218 | 9 | 19 | (0) | (1) | |
5 | 5 | Alex G. | 184 | 2 | 20 | (6) | (0) | |
6 | 8 | Jörg B. | 184 | 17 | 18 | (0) | (1) | |
7 | 6 | Joachim Sch. | 183 | 6 | 20 | (7) | (1) | |
8 | 7 | Bryan K. | 174 | 4 | 16 | (9) | (0) | |
9 | 9 | Heiko G. | 145 | 7 | 18 | (11) | (0) | |
10 | 10 | Lars W. | 135 | --- | 13 | (3) | (3) | |
11 | 11 | Lucky Donker | 116 | 13 | 9 | (11) | (2) | |
12 | 13 | Kerstin W. | 107 | 11 | 10 | (9) | (1) | |
13 | 12 | Matthias F. | 102 | --- | 10 | (1) | (5) | |
14 | 15 | Alex S. | 92 | 8 | 12 | (1) | (1) | |
15 | 14 | Klaus H. | 89 | --- | 9 | (5) | (1) | |
16 | 16 | Tomasz S. | 87 | 5 | 13 | (6) | (0) | |
17 | 17 | Vincent L. | 41 | 3 | 5 | (9) | (0) | |
18 | 18 | Carina P. | 13 | --- | 2 | (1) | (0) | |
0 | Christoph H. | (10) | (0) | |||||
0 | Martin W. | (8) | (1) | |||||
0 | Mirko G. | (8) | (0) | |||||
0 | Matthias E. | (7) | (0) | |||||
0 | Anke T. | (7) | (0) | |||||
G | Wolfgang | 10 | --- | 1 | (1) | (0) | ||
G | ||||||||
G |
Hall of Fame 2022
Januar | Alex G. |
Februar | Jacek U. |
März | Cube |
April | Bryan K. |
Mai | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2022 | |
2. Halbjahr 2022 |
Hall of Fame 2021
Januar | Wegen Corona keine Spieltage |
Februar | Wegen Corona keine Spieltage |
März | Wegen Corona keine Spieltage |
April | Wegen Corona keine Spieltage |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Charly B. |
August | Jacek U. |
September | Kerstin W. |
Oktober | Bryan K. |
November | Heiko G. / Lars W. |
Dezember | Jörg B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2021 | Ohne Wertung wegen Corona |
2. Halbjahr 2021 | Jacek U. |
Hall of Fame 2020
Januar | Charly B. |
Februar | Bryan K. |
März | Zusammgelegt mit dem Juni |
April | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Klaus H. |
August | Carina P. |
September | Jacek U. |
Oktober | Bryan K. |
November | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2020 | Charly B. |
2. Halbjahr 2020 | Carina P. |
Hall of Fame 2019
Monatssieger 2019 | |
Januar | Matthias F. |
Februar | Heiko G. |
März | Bryan K. |
April | Lucky Donker |
Mai | Cube |
Juni | Jörg B. |
Juli | Kerstin W. |
August | Cube |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Charly B. |
November | Jörg B. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2019 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2019 | Kerstin W. |
Hall of Fame 2018
Monatssieger 2018 | |
Januar | Lucky Donker |
Februar | Klaus H./ Bryan K. |
März | Charly B. |
April | Heiko G. |
Mai | Charly B. |
Juni | Heiko G. |
Juli | Kerstin W. |
August | Klaus H. |
September | Bryan K. |
Oktober | Christoph H. |
November | Klaus H. |
Dezember | Matthias F. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2018 | Charly B. |
2. Halbjahr 2018 | Lucky Donker |
Hall of Fame 2017
Monatssieger 2017 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Cube |
März | Lars W. |
April | Lars W. |
Mai | Cube |
Juni | Cube |
Juli | Mirko G. |
August | Lucky Donker |
September | Mirko G. |
Oktober | Heiko G. |
November | Cube |
Dezember | Charly B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2017 | Cube |
2. Halbjahr 2017 | Mirko G. |
Hall of Fame 2016
Monatssieger 2016 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Jürgen L. |
März | Charly B. |
April | Lars W. |
Mai | Kerstin W. |
Juni | Cube |
Juli | Lars W. |
August | Cube |
September | Kerstin W. |
Oktober | Charly B. |
November | Kerstin W. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2016 | Charly B. |
2. Halbjahr 2016 | Charly B. |