Monatsliste Januar 2025
Processing...
Rang | VW | Name | GP | ST | 07.01.25 | 14.01.25 | 21.01.25 | 28.01.25 | |||
1 | 0 | Friedhelm S. | 25 | 1 | --- | 25 - 4 | |||||
2 | 0 | Alex G. | 21 | 1 | --- | 21 - 5 | |||||
3 | 0 | Charly B. | 18 | 1 | --- | 18 | |||||
4 | 0 | Hans Jürgen Sch. | 16 | 1 | --- | 16 - 2 | |||||
5 | 0 | Lucky Donker | 15 | 1 | --- | 15 - 1 | |||||
6 | 0 | Heiko G. | 14 | 1 | --- | 14 - 1 | |||||
7 | 0 | Klaus H. | 13 | 1 | --- | 13 - 2 | |||||
8 | 0 | Matthias F. | 12 | 1 | --- | 12 - 1 | |||||
9 | 0 | Joachim Sch. | 10 | 1 | --- | 10 - 2 | |||||
10 | 0 | Jacek U. | 9 | 1 | --- | 9 | |||||
11 | 0 | Jörg B. | 8 | 1 | --- | 8 | |||||
12 | 0 | Vincent L. | 7 | 1 | --- | 7 - 2 | |||||
13 | 0 | Sven Sch. | 6 | 1 | --- | 6 | |||||
14 | 0 | Kerstin W. | 5 | 1 | --- | 5 | |||||
15 | 0 | Bryan K. | 4 | 1 | --- | 4 | |||||
16 | 0 | Carina P. | 3 | 1 | --- | 3 | |||||
G | |||||||||||
G |
Halbjahresliste 1 / 2025
Processing...
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | ||||||
1 | 0 | Friedhelm S. | 25 | 25 | 1 | (6) | (2) | ||||||
2 | 0 | Alex G. | 21 | 21 | 1 | (4) | (2) | ||||||
3 | 0 | Charly B. | 18 | 18 | 1 | (3) | (4) | ||||||
4 | 0 | Hans Jürgen Sch. | 16 | 16 | 1 | (3) | (1) | ||||||
5 | 0 | Lucky Donker | 15 | 15 | 1 | (8) | (1) | ||||||
6 | 0 | Heiko G. | 14 | 14 | 1 | (7) | (1) | ||||||
7 | 0 | Klaus H. | 13 | 13 | 1 | (11) | (1) | ||||||
8 | 0 | Matthias F. | 12 | 12 | 1 | (4) | (6) | ||||||
9 | 0 | Joachim Sch. | 10 | 10 | 1 | (9) | (0) | ||||||
10 | 0 | Jacek U. | 9 | 9 | 1 | (2) | (1) | ||||||
11 | 0 | Jörg B. | 8 | 8 | 1 | (8) | (0) | ||||||
12 | 0 | Vincent L. | 7 | 7 | 1 | (11) | (2) | ||||||
13 | 0 | Sven Sch. | 6 | 6 | 1 | (0) | (0) | ||||||
14 | 0 | Kerstin W. | 5 | 5 | 1 | (7) | (1) | ||||||
15 | 0 | Bryan K. | 4 | 4 | 1 | (6) | (0) | ||||||
16 | 0 | Carina P. | 3 | 3 | 1 | (6) | (0) | ||||||
0 | Kian E. | (3) | (0) | ||||||||||
0 | Cube | (1) | (0) | ||||||||||
0 | Thomas St. | (6) | (0) | ||||||||||
0 | Lars W. | (11) | (2) | ||||||||||
0 | Kai Sch. | (8) | (1) | ||||||||||
0 | Martin W. | (8) | (1) | ||||||||||
0 | Christoph H. | (10) | (0) | ||||||||||
0 | Till P. | (6) | (2) | ||||||||||
G | |||||||||||||
G |
Halbjahresliste 2 / 2024 / Endstand
Processing...
Rang | VW | Name | Punkte | SP | ST | HH | WC | ||||||
1 | 2 | Friedhelm S. | 337 | 21 | 23 | (2) | (2) | ||||||
2 | 1 | Lucky Donker | 334 | 16 | 23 | (7) | (1) | ||||||
3 | 3 | Charly B. | 287 | 18 | 22 | (3) | (4) | ||||||
4 | 6 | Kerstin W. | 257 | 15 | 21 | (7) | (1) | ||||||
5 | 5 | Heiko G. | 254 | 9 | 21 | (6) | (1) | ||||||
6 | 8 | Jörg B. | 253 | 25 | 20 | (8) | (0) | ||||||
7 | 4 | Cube | 249 | --- | 20 | (1) | (0) | ||||||
8 | 7 | Klaus H. | 237 | 7 | 22 | (9) | (1) | ||||||
9 | 9 | Alex G. | 230 | 6 | 19 | (11) | (1) | ||||||
10 | 10 | Till P. | 223 | 10 | 14 | (6) | (2) | ||||||
11 | 11 | Joachim Sch. | 199 | 4 | 22 | (7) | (0) | ||||||
12 | 12 | Jacek U. | 176 | 13 | 21 | (2) | (1) | ||||||
13 | 13 | Bryan K. | 170 | 14 | 14 | (6) | (0) | ||||||
14 | 14 | Vincent L. | 160 | 5 | 19 | (9) | (2) | ||||||
15 | 15 | Hans Jürgen Sch. | 154 | --- | 15 | (1) | (1) | ||||||
16 | 17 | Matthias F. | 145 | 12 | 13 | (3) | (6) | ||||||
17 | 16 | Thomas St. | 136 | --- | 12 | (6) | (0) | ||||||
18 | 18 | Lars W. | 127 | --- | 15 | (11) | (2) | ||||||
19 | 19 | Kian E. | 112 | --- | 13 | (3) | (0) | ||||||
20 | 20 | Carina P. | 102 | 8 | 11 | (6) | (0) | ||||||
21 | 21 | Kai Sch. | 5 | --- | 1 | (8) | (1) | ||||||
0 | Martin W. | (8) | (1) | ||||||||||
0 | Christoph H. | (10) | (0) | ||||||||||
G | |||||||||||||
G |
Hall of Fame 2025
Processing...
Januar | |
Februar | |
März | |
April | |
Mai | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember | |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2025 | |
2. Halbjahr 2025 |
Hall of Fame 2024
Processing...
Januar | Heiko G. |
Februar | Kerstin W. |
März | Lucky Donker |
April | Lucky Donker |
Mai | Till P. |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Heiko G. |
August | Klaus H. |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Lucky Donker |
November | Lucky Donker, Till P. und Jörg B. |
Dezember | Friedhelm S. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2024 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2024 | Friedhelm S. |
Hall of Fame 2023
Processing...
Januar | Charly B. |
Februar | Joachim Sch. / Jörg B. |
März | Kai Sch. |
April | Friedhelm S. |
Mai | Bryan K. |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Kai Sch. / Jacek U. |
August | Lucky Donker |
September | Lars W. / Alex G. |
Oktober | Jörg B. |
November | Kian E. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2023 | Friedhelm S. |
2. Halbjahr 2023 | Charly B. |
Hall of Fame 2022
Processing...
Januar | Alex G. |
Februar | Jacek U. |
März | Cube |
April | Bryan K. |
Mai | Friedhelm S. |
Juni | Jacek U. |
Juli | Friedhelm S. |
August | Friedhelm S. |
September | Charly B. |
Oktober | Joachim Sch. / Charly B. |
November | Joachim Sch. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2022 | Friedhelm S. |
2. Halbjahr 2022 | Charly B. |
Hall of Fame 2021
Processing...
Januar | Wegen Corona keine Spieltage |
Februar | Wegen Corona keine Spieltage |
März | Wegen Corona keine Spieltage |
April | Wegen Corona keine Spieltage |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage |
Juni | Friedhelm S. |
Juli | Charly B. |
August | Jacek U. |
September | Kerstin W. |
Oktober | Bryan K. |
November | Heiko G. / Lars W. |
Dezember | Jörg B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2021 | Ohne Wertung wegen Corona |
2. Halbjahr 2021 | Jacek U. |
Hall of Fame 2020
Processing...
Januar | Charly B. |
Februar | Bryan K. |
März | Zusammgelegt mit dem Juni |
April | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Mai | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Juni | Lucky Donker |
Juli | Klaus H. |
August | Carina P. |
September | Jacek U. |
Oktober | Bryan K. |
November | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Dezember | Wegen Corona keine Spieltage und keine Wertung |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2020 | Charly B. |
2. Halbjahr 2020 | Carina P. |
Hall of Fame 2019
Processing...
Monatssieger 2019 | |
Januar | Matthias F. |
Februar | Heiko G. |
März | Bryan K. |
April | Lucky Donker |
Mai | Cube |
Juni | Jörg B. |
Juli | Kerstin W. |
August | Cube |
September | Friedhelm S. |
Oktober | Charly B. |
November | Jörg B. |
Dezember | Cube |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2019 | Lucky Donker |
2. Halbjahr 2019 | Kerstin W. |
Hall of Fame 2018
Processing...
Monatssieger 2018 | |
Januar | Lucky Donker |
Februar | Klaus H./ Bryan K. |
März | Charly B. |
April | Heiko G. |
Mai | Charly B. |
Juni | Heiko G. |
Juli | Kerstin W. |
August | Klaus H. |
September | Bryan K. |
Oktober | Christoph H. |
November | Klaus H. |
Dezember | Matthias F. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2018 | Charly B. |
2. Halbjahr 2018 | Lucky Donker |
Hall of Fame 2017
Processing...
Monatssieger 2017 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Cube |
März | Lars W. |
April | Lars W. |
Mai | Cube |
Juni | Cube |
Juli | Mirko G. |
August | Lucky Donker |
September | Mirko G. |
Oktober | Heiko G. |
November | Cube |
Dezember | Charly B. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2017 | Cube |
2. Halbjahr 2017 | Mirko G. |
Hall of Fame 2016
Processing...
Monatssieger 2016 | |
Januar | Jürgen L. |
Februar | Jürgen L. |
März | Charly B. |
April | Lars W. |
Mai | Kerstin W. |
Juni | Cube |
Juli | Lars W. |
August | Cube |
September | Kerstin W. |
Oktober | Charly B. |
November | Kerstin W. |
Dezember | Lars W. |
Halbjahressieger | |
1. Halbjahr 2016 | Charly B. |
2. Halbjahr 2016 | Charly B. |